景区等级与称号:国家级自然保护区、全国重点文物保护单位
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感14° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 14° |
| 22:00 | 大雨 | 12° |
| 23:00 | 雾 | 19° |
| 00:00 | 多云 | 11° |
| 01:00 | 阵雨 | 13° |
| 02:00 | 多云 | 20° |
| 03:00 | 小雨 | 19° |
| 04:00 | 多云 | 10° |
| 05:00 | 大雨 | 20° |
| 06:00 | 阴 | 16° |
| 07:00 | 小雨 | 20° |
| 08:00 | 多云转阴 | 17° |
| 09:00 | 中雨 | 11° |
| 10:00 | 雾 | 19° |
| 11:00 | 多云 | 10° |
| 12:00 | 阴 | 16° |
| 13:00 | 雾 | 19° |
| 14:00 | 阴 | 19° |
| 15:00 | 阵雨 | 18° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 17:00 | 霾 | 17° |
| 18:00 | 中雨 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 16°~23° | 西南风微风 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 21°~27° | 北风1级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 25°~31° | 西北风1级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 4°~12° | 东风微风 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 20°~31° | 无持续风向微风 | 优 |
| 6天后 | 中雨 | 15°~24° | 西南风1级 | 良 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 25°~29° | 东南风3级 | 优 |
穿衣:羽绒服 10°C-20°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 霾
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓