景区等级与称号:国家4A级景区、国家湿地公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感25° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 20° |
| 22:00 | 晴 | 21° |
| 23:00 | 多云转阴 | 20° |
| 00:00 | 多云 | 20° |
| 01:00 | 晴转多云 | 20° |
| 02:00 | 大雨 | 23° |
| 03:00 | 霾 | 22° |
| 04:00 | 霾 | 21° |
| 05:00 | 大雨 | 22° |
| 06:00 | 霾 | 19° |
| 07:00 | 阴 | 19° |
| 08:00 | 多云转阴 | 21° |
| 09:00 | 晴转多云 | 21° |
| 10:00 | 多云 | 22° |
| 11:00 | 晴 | 23° |
| 12:00 | 多云转阴 | 23° |
| 13:00 | 阴 | 19° |
| 14:00 | 中雨 | 23° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 17°~26° | 东北风3级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 8°~14° | 东北风2级 | 优 |
| 后天 | 多云 | 23°~30° | 南风微风 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 12°~22° | 西风2级 | 良 |
| 5天后 | 晴转多云 | 7°~11° | 东风2级 | 良 |
穿衣:大衣类 19°C-24°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 晴转多云
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓