景区等级与称号:国家级风景名胜区、国家森林公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感21° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 21° |
| 22:00 | 大雨 | 21° |
| 23:00 | 中雨 | 24° |
| 00:00 | 霾 | 25° |
| 01:00 | 多云 | 25° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 03:00 | 小雨 | 21° |
| 04:00 | 小雨 | 21° |
| 05:00 | 晴转多云 | 25° |
| 06:00 | 多云 | 22° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 08:00 | 霾 | 25° |
| 09:00 | 晴 | 21° |
| 10:00 | 中雨 | 22° |
| 11:00 | 中雨 | 22° |
| 12:00 | 多云 | 23° |
| 13:00 | 阴 | 23° |
| 14:00 | 中雨 | 23° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 7°~16° | 东风微风 | 优 |
| 明天 | 霾 | 14°~25° | 东风2级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 4°~12° | 南风微风 | 良 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 12°~22° | 西北风2级 | 良 |
| 5天后 | 阴 | 18°~24° | 北风2级 | 优 |
穿衣:大衣类 21°C-25°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 多云转阴
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓