景区等级与称号:国家湿地公园、国家5A级景区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感32° 北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 33° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 23:00 | 霾 | 31° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 01:00 | 晴 | 36° |
| 02:00 | 雾 | 30° |
| 03:00 | 阵雨 | 30° |
| 04:00 | 晴 | 36° |
| 05:00 | 晴 | 33° |
| 06:00 | 中雨 | 35° |
| 07:00 | 大雨 | 32° |
| 08:00 | 晴 | 30° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 36° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 36° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 18°~23° | 西北风1级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 26°~32° | 无持续风向微风 | 优 |
| 后天 | 霾 | 9°~12° | 西风微风 | 良 |
穿衣:羽绒服 30°C-36°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 多云
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓