景区等级与称号:世界地质公园、国家森林公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感28° 南风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 32° |
| 22:00 | 多云 | 31° |
| 23:00 | 大雨 | 28° |
| 00:00 | 大雨 | 27° |
| 01:00 | 晴转多云 | 31° |
| 02:00 | 霾 | 32° |
| 03:00 | 晴转多云 | 31° |
| 04:00 | 小雨 | 29° |
| 05:00 | 霾 | 30° |
| 06:00 | 多云转阴 | 29° |
| 07:00 | 中雨 | 28° |
| 08:00 | 多云 | 29° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 10:00 | 多云 | 30° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 28°~40° | 东南风2级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 19°~25° | 无持续风向4级 | 良 |
| 后天 | 霾 | 11°~22° | 西北风微风 | 良 |
穿衣:羽绒服 26°C-32°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 晴
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓