景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感13° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 15° |
| 22:00 | 晴转多云 | 13° |
| 23:00 | 中雨 | 14° |
| 00:00 | 多云 | 12° |
| 01:00 | 霾 | 18° |
| 02:00 | 大雨 | 14° |
| 03:00 | 霾 | 12° |
| 04:00 | 多云 | 15° |
| 05:00 | 中雨 | 15° |
| 06:00 | 大雨 | 17° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 11:00 | 多云 | 18° |
| 12:00 | 中雨 | 14° |
| 13:00 | 中雨 | 16° |
| 14:00 | 大雨 | 15° |
| 15:00 | 中雨 | 12° |
| 16:00 | 晴转多云 | 18° |
| 17:00 | 小雨 | 13° |
| 18:00 | 中雨 | 18° |
| 19:00 | 阵雨 | 14° |
| 20:00 | 阵雨 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 26°~29° | 东风1级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 12°~19° | 无持续风向3级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 15°~22° | 西南风2级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 23°~33° | 南风3级 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 21°~25° | 西北风微风 | 良 |
| 6天后 | 阴 | 4°~13° | 北风微风 | 优 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 14°~17° | 北风4级 | 良 |
| 8天后 | 大雨 | 16°~21° | 西南风微风 | 优 |
| 9天后 | 阴 | 11°~22° | 东风3级 | 优 |
| 10天后 | 小雨 | 12°~23° | 东北风1级 | 优 |
| 11天后 | 多云 | 23°~33° | 东北风4级 | 优 |
| 12天后 | 霾 | 10°~20° | 无持续风向微风 | 良 |
| 13天后 | 阵雨 | 5°~13° | 西南风微风 | 优 |
| 14天后 | 多云 | 9°~15° | 无持续风向4级 | 优 |
| 15天后 | 阴转小雨 | 10°~21° | 南风1级 | 良 |
穿衣:短袖 12°C-18°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 多云转阴
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓