景区等级与称号:世界地质公园、国家级自然保护区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感22° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 24° |
| 22:00 | 多云 | 21° |
| 23:00 | 阴 | 21° |
| 00:00 | 小雨 | 22° |
| 01:00 | 大雨 | 25° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 03:00 | 小雨 | 25° |
| 04:00 | 晴 | 24° |
| 05:00 | 霾 | 24° |
| 06:00 | 晴转多云 | 24° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 08:00 | 雾 | 25° |
| 09:00 | 多云 | 22° |
| 10:00 | 小雨 | 25° |
| 11:00 | 雾 | 25° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 13:00 | 多云 | 25° |
| 14:00 | 雾 | 23° |
| 15:00 | 阴 | 24° |
| 16:00 | 多云 | 23° |
| 17:00 | 小雨 | 22° |
| 18:00 | 雾 | 22° |
| 19:00 | 小雨 | 23° |
| 20:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 23°~35° | 北风4级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 14°~26° | 无持续风向2级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 12°~19° | 北风2级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 26°~36° | 西北风3级 | 良 |
| 5天后 | 晴 | 4°~14° | 西北风1级 | 良 |
| 6天后 | 多云转阴 | 18°~25° | 西南风4级 | 良 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 23°~35° | 无持续风向2级 | 良 |
| 8天后 | 多云转阴 | 4°~11° | 南风1级 | 优 |
| 9天后 | 阴转小雨 | 12°~18° | 南风2级 | 优 |
| 10天后 | 阴 | 5°~13° | 西南风4级 | 良 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 18°~30° | 南风2级 | 良 |
| 12天后 | 霾 | 27°~37° | 西风4级 | 优 |
| 13天后 | 中雨 | 22°~31° | 西北风4级 | 良 |
| 14天后 | 晴转多云 | 10°~21° | 北风微风 | 优 |
| 15天后 | 晴转多云 | 23°~29° | 北风微风 | 优 |
穿衣:短袖 21°C-25°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水