景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感14° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 16° |
| 22:00 | 多云转阴 | 11° |
| 23:00 | 小雨 | 12° |
| 00:00 | 小雨 | 12° |
| 01:00 | 晴转多云 | 13° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 03:00 | 阴 | 17° |
| 04:00 | 阴 | 15° |
| 05:00 | 中雨 | 17° |
| 06:00 | 晴转多云 | 16° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 08:00 | 霾 | 15° |
| 09:00 | 霾 | 16° |
| 10:00 | 大雨 | 17° |
| 11:00 | 大雨 | 15° |
| 12:00 | 多云 | 14° |
| 13:00 | 阴 | 15° |
| 14:00 | 小雨 | 12° |
| 15:00 | 多云 | 11° |
| 16:00 | 雾 | 11° |
| 17:00 | 雾 | 11° |
| 18:00 | 晴 | 13° |
| 19:00 | 晴 | 15° |
| 20:00 | 晴转多云 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 27°~38° | 无持续风向微风 | 良 |
| 明天 | 阴 | 11°~19° | 无持续风向4级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 21°~30° | 东南风1级 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 25°~32° | 东北风2级 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 28°~32° | 南风微风 | 良 |
| 6天后 | 小雨 | 5°~12° | 东南风3级 | 良 |
| 7天后 | 晴 | 16°~25° | 西风微风 | 良 |
| 8天后 | 阴转小雨 | 22°~28° | 西风1级 | 优 |
| 9天后 | 中雨 | 4°~9° | 北风4级 | 良 |
| 10天后 | 多云转阴 | 4°~12° | 无持续风向3级 | 良 |
| 11天后 | 雾 | 14°~20° | 东北风2级 | 优 |
| 12天后 | 雷阵雨 | 24°~36° | 东北风4级 | 良 |
| 13天后 | 晴 | 24°~31° | 东风1级 | 优 |
| 14天后 | 多云转阴 | 26°~36° | 西南风微风 | 良 |
| 15天后 | 多云 | 16°~22° | 无持续风向微风 | 良 |
穿衣:大衣类 11°C-17°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水