景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感27° 北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 24° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 23:00 | 中雨 | 32° |
| 00:00 | 小雨 | 30° |
| 01:00 | 阵雨 | 30° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 04:00 | 晴转多云 | 25° |
| 05:00 | 霾 | 27° |
| 06:00 | 霾 | 24° |
| 07:00 | 晴 | 28° |
| 08:00 | 中雨 | 28° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 10:00 | 小雨 | 32° |
| 11:00 | 中雨 | 26° |
| 12:00 | 晴转多云 | 31° |
| 13:00 | 霾 | 31° |
| 14:00 | 小雨 | 27° |
| 15:00 | 多云 | 30° |
| 16:00 | 阴 | 29° |
| 17:00 | 雾 | 27° |
| 18:00 | 晴转多云 | 31° |
| 19:00 | 霾 | 28° |
| 20:00 | 雾 | 32° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 10°~13° | 南风4级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 9°~13° | 无持续风向4级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 6°~12° | 西南风1级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 23°~27° | 南风4级 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 16°~28° | 无持续风向2级 | 良 |
| 6天后 | 中雨 | 28°~31° | 东风4级 | 优 |
| 7天后 | 霾 | 24°~36° | 西北风1级 | 良 |
| 8天后 | 阵雨 | 8°~20° | 东北风2级 | 良 |
| 9天后 | 阴转小雨 | 13°~20° | 东南风1级 | 优 |
| 10天后 | 多云 | 8°~18° | 北风1级 | 良 |
| 11天后 | 晴转多云 | 26°~33° | 东风3级 | 优 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 19°~25° | 东南风2级 | 优 |
| 13天后 | 中雨 | 11°~23° | 南风3级 | 良 |
| 14天后 | 多云 | 4°~9° | 西北风3级 | 优 |
| 15天后 | 小雨 | 14°~21° | 东北风微风 | 良 |
穿衣:短袖 24°C-32°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水