景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感28° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 27° |
| 22:00 | 阵雨 | 27° |
| 23:00 | 霾 | 26° |
| 00:00 | 晴转多云 | 25° |
| 01:00 | 大雨 | 27° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 03:00 | 晴 | 30° |
| 04:00 | 多云转阴 | 25° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 06:00 | 多云转阴 | 25° |
| 07:00 | 大雨 | 26° |
| 08:00 | 雾 | 30° |
| 09:00 | 中雨 | 27° |
| 10:00 | 晴 | 29° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 12:00 | 阴 | 30° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 14:00 | 小雨 | 25° |
| 15:00 | 阵雨 | 29° |
| 16:00 | 阵雨 | 25° |
| 17:00 | 多云 | 29° |
| 18:00 | 中雨 | 30° |
| 19:00 | 多云 | 26° |
| 20:00 | 多云 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 28°~34° | 西南风3级 | 优 |
| 明天 | 晴 | 18°~23° | 北风微风 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 27°~35° | 东北风3级 | 良 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 26°~32° | 东北风3级 | 良 |
| 5天后 | 晴 | 9°~21° | 北风1级 | 优 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 11°~17° | 无持续风向4级 | 优 |
| 7天后 | 晴 | 11°~17° | 北风4级 | 良 |
| 8天后 | 大雨 | 6°~13° | 西风4级 | 优 |
| 9天后 | 阴转小雨 | 17°~25° | 北风微风 | 良 |
| 10天后 | 雾 | 11°~23° | 无持续风向3级 | 优 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 20°~29° | 西南风4级 | 良 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 25°~34° | 无持续风向3级 | 良 |
| 13天后 | 多云转阴 | 21°~30° | 北风4级 | 优 |
| 14天后 | 中雨 | 27°~31° | 北风4级 | 良 |
| 15天后 | 阴 | 22°~28° | 西风4级 | 良 |
穿衣:棉衣类 25°C-31°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 晴
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓