景区等级与称号:国家5A级景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感7° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 6° |
| 22:00 | 阴 | 4° |
| 23:00 | 大雨 | 6° |
| 00:00 | 阴 | 5° |
| 01:00 | 大雨 | 9° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 4° |
| 03:00 | 大雨 | 6° |
| 04:00 | 阴 | 8° |
| 05:00 | 晴转多云 | 6° |
| 06:00 | 晴转多云 | 10° |
| 07:00 | 霾 | 9° |
| 08:00 | 晴 | 5° |
| 09:00 | 霾 | 11° |
| 10:00 | 大雨 | 5° |
| 11:00 | 阴 | 9° |
| 12:00 | 阵雨 | 11° |
| 13:00 | 晴转多云 | 7° |
| 14:00 | 晴转多云 | 11° |
| 15:00 | 小雨 | 11° |
| 16:00 | 霾 | 7° |
| 17:00 | 中雨 | 5° |
| 18:00 | 多云转阴 | 11° |
| 19:00 | 小雨 | 10° |
| 20:00 | 多云 | 5° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 16°~24° | 西北风4级 | 优 |
| 明天 | 晴 | 17°~26° | 北风4级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 6°~9° | 东南风3级 | 良 |
| 4天后 | 大雨 | 5°~14° | 东南风微风 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 18°~30° | 西南风1级 | 良 |
| 6天后 | 大雨 | 19°~28° | 无持续风向2级 | 优 |
| 7天后 | 晴 | 19°~25° | 西南风3级 | 良 |
| 8天后 | 多云转阴 | 18°~23° | 东风2级 | 优 |
| 9天后 | 多云转阴 | 9°~16° | 西北风微风 | 良 |
| 10天后 | 晴转多云 | 12°~20° | 无持续风向1级 | 良 |
| 11天后 | 晴转多云 | 10°~18° | 西风微风 | 良 |
| 12天后 | 雷阵雨 | 8°~11° | 东北风4级 | 良 |
| 13天后 | 多云转阴 | 23°~30° | 西北风1级 | 优 |
| 14天后 | 雷阵雨 | 19°~22° | 东风4级 | 优 |
| 15天后 | 雷阵雨 | 13°~16° | 无持续风向3级 | 优 |
穿衣:短袖 4°C-11°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水