景区等级与称号:世界自然遗产、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感29° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 26° |
| 22:00 | 晴转多云 | 31° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 01:00 | 多云 | 32° |
| 02:00 | 霾 | 27° |
| 03:00 | 小雨 | 34° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 05:00 | 大雨 | 27° |
| 06:00 | 雾 | 29° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 08:00 | 大雨 | 34° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 10:00 | 小雨 | 27° |
| 11:00 | 小雨 | 26° |
| 12:00 | 霾 | 28° |
| 13:00 | 阴 | 33° |
| 14:00 | 晴 | 26° |
| 15:00 | 小雨 | 34° |
| 16:00 | 大雨 | 29° |
| 17:00 | 晴转多云 | 29° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 19:00 | 晴 | 34° |
| 20:00 | 阵雨 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 8°~20° | 无持续风向微风 | 优 |
| 明天 | 阴 | 11°~17° | 西北风4级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 22°~30° | 东风1级 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 22°~26° | 无持续风向2级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 20°~28° | 西南风2级 | 良 |
| 6天后 | 晴 | 23°~35° | 西南风4级 | 优 |
| 7天后 | 阴 | 4°~9° | 东南风微风 | 优 |
| 8天后 | 多云 | 13°~18° | 南风微风 | 优 |
| 9天后 | 晴转多云 | 23°~26° | 东风4级 | 优 |
| 10天后 | 大雨 | 16°~20° | 北风3级 | 良 |
| 11天后 | 霾 | 18°~28° | 西北风3级 | 良 |
| 12天后 | 雾 | 18°~22° | 西风2级 | 优 |
| 13天后 | 中雨 | 13°~22° | 东北风微风 | 优 |
| 14天后 | 小雨 | 11°~20° | 西南风3级 | 优 |
| 15天后 | 雷阵雨 | 4°~12° | 南风1级 | 优 |
穿衣:羽绒服 26°C-34°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 雷阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水