景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感10° 南风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 12° |
| 22:00 | 晴 | 11° |
| 23:00 | 霾 | 13° |
| 00:00 | 多云转阴 | 13° |
| 01:00 | 雾 | 8° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 03:00 | 霾 | 10° |
| 04:00 | 多云 | 11° |
| 05:00 | 多云 | 8° |
| 06:00 | 中雨 | 10° |
| 07:00 | 小雨 | 13° |
| 08:00 | 多云转阴 | 13° |
| 09:00 | 大雨 | 9° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 11:00 | 霾 | 12° |
| 12:00 | 晴 | 11° |
| 13:00 | 大雨 | 13° |
| 14:00 | 多云转阴 | 10° |
| 15:00 | 雾 | 11° |
| 16:00 | 小雨 | 10° |
| 17:00 | 雾 | 8° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 19:00 | 多云 | 13° |
| 20:00 | 大雨 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 8°~14° | 西南风2级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 8°~19° | 北风4级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 20°~24° | 南风微风 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 19°~23° | 西南风微风 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 14°~20° | 西北风1级 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 11°~20° | 东南风2级 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 15°~18° | 无持续风向微风 | 良 |
| 8天后 | 阵雨 | 13°~23° | 无持续风向4级 | 优 |
| 9天后 | 阵雨 | 25°~34° | 南风1级 | 良 |
| 10天后 | 晴转多云 | 16°~20° | 南风1级 | 优 |
| 11天后 | 晴 | 16°~25° | 北风微风 | 优 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 18°~26° | 无持续风向3级 | 优 |
| 13天后 | 小雨 | 11°~23° | 西北风1级 | 良 |
| 14天后 | 晴转多云 | 20°~31° | 东风2级 | 优 |
| 15天后 | 雾 | 23°~28° | 西风4级 | 优 |
穿衣:大衣类 8°C-13°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓