景区等级与称号:世界文化遗产、国家级风景名胜区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感20° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 18° |
| 22:00 | 小雨 | 17° |
| 23:00 | 阴 | 16° |
| 00:00 | 小雨 | 19° |
| 01:00 | 多云转阴 | 15° |
| 02:00 | 晴转多云 | 19° |
| 03:00 | 多云转阴 | 17° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 05:00 | 多云 | 18° |
| 06:00 | 小雨 | 19° |
| 07:00 | 晴 | 16° |
| 08:00 | 大雨 | 15° |
| 09:00 | 晴 | 18° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 11:00 | 晴转多云 | 15° |
| 12:00 | 雾 | 16° |
| 13:00 | 中雨 | 16° |
| 14:00 | 多云转阴 | 16° |
| 15:00 | 晴 | 18° |
| 16:00 | 中雨 | 18° |
| 17:00 | 小雨 | 15° |
| 18:00 | 晴 | 17° |
| 19:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 20:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 16°~28° | 无持续风向1级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 9°~14° | 西南风微风 | 优 |
| 后天 | 雾 | 26°~36° | 南风4级 | 良 |
| 4天后 | 阵雨 | 17°~27° | 无持续风向1级 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 15°~25° | 西风4级 | 优 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 4°~9° | 南风2级 | 优 |
| 7天后 | 晴转多云 | 23°~27° | 北风2级 | 优 |
| 8天后 | 阵雨 | 8°~14° | 北风2级 | 优 |
| 9天后 | 阴转小雨 | 13°~18° | 北风2级 | 优 |
| 10天后 | 多云转阴 | 14°~22° | 西风4级 | 优 |
| 11天后 | 中雨 | 22°~25° | 北风1级 | 良 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 26°~36° | 东南风2级 | 优 |
| 13天后 | 雾 | 4°~15° | 西风微风 | 优 |
| 14天后 | 阵雨 | 14°~19° | 南风微风 | 优 |
| 15天后 | 霾 | 10°~15° | 东南风2级 | 优 |
穿衣:长袖 15°C-19°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 多云转阴
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓